Настенные (сплит системы)
Daikin (Дайкин) Mitsubishi Electric General Fujitsu Mitsubishi Heavy Toshiba Hitachi Panasonic LG General Climate METAhome Electronics Neoclima| Модель | Краткое описание | Площадь обслуживания (м2) |
Мощность охл/нагрев (кВт) |
Цена, руб | |||
|
|||||||
|
|||||||
| FT25 / R25 | Кондиционеры Дайкинотличаются непревзойденным качеством производства и надежностью работы. Комплектующие для производства кондиционеров и готовое оборудование проходит обязательный 100% контроль качества.
|
26 | 2,6 / - | 36 000 |
|
||
| FT35 / R35 | 35 | 3,5 / - | 39 900 |
|
|||
| FT35 / R35 (c зимним комплектом до -40С) | 35 | 3,5 / - | 45 600 |
|
|||
| FT50 / R50 | 53 | 5,3 / - | 57 590 |
|
|||
| FT60 / R60 | 66 | 6,6 / - | 61 700 |
|
|||
| FAQ71B | 71 | 7,1 / 8,0 | 125 000 |
|
|||
| FAQ100B | 100 | 10,0 / 11,2 | 131 000 |
|
|||
|
|||||||
| FTX20JV / RX20JV | Компания Дайкин(DAIKIN INDUSTRIES LTD), Япония - стояла у истоков развития всей индустрии производства климатической техники. О высоком уровне инноваций говорит то, что этой компании принадлежит более полутора тысяч патентов, включая такие изобретения, как мульти-сплит системы, кондиционеры с режимом теплового насоса, системы VRV, комбинированные системы кондиционер-очиститель-увлажнитель.
|
20 | 2,0 / 2,5 | 35 900 |
|
||
| FTX25JV / RX25JV | 25 | 2,5 / 2,8 | 38 500 |
|
|||
| FTX35JV / RX35JV | 33 | 3,3 / 3,5 | 45 200 |
|
|||
| FTX50GV / RX50GV | 50 | 5,0 / 5,8 | 93 900 |
|
|||
|
|||||||
| FTXS20J / RKS20J |
|
20 | 2,0 / 2,7 | 45 400 |
|
||
| FTXS25J / RXS25J | 25 | 2,5 / 3,4 | 47 500 |
|
|||
| FTXS35G / RKS35G | 35 | 3,5 / 4,0 | 58 300 |
|
|||
| FTXS42G / RKS42G | 42 | 4,2 / 5,4 | 72 450 |
|
|||
| FTXS50G / RKS20G | 50 | 5,0 / 5,8 | 84 500 |
|
|||
| FTXS60G / RKS60G | 60 | 6,0 / 7,0 | 125 400 |
|
|||
| FTXS71G / RKS71G | 71 | 7,1 / 8,2 | 174 340 |
|
|||
|
|||||||
| FTXG25J-W / RXG25J (white) |
|
25 | 2,5 / 3,4 | 62 500 |
|
||
| FTXG25J-S / RXG25J (silver) | 25 | 2,5 / 3,4 | 63 450 |
|
|||
| FTXG35J-W / RXG35J (white) | 35 | 3,5 / 4,0 | 74 000 |
|
|||
| FTXG35J-S / RXG35J (silver) | 35 | 3,5 / 4,0 | 74 600 |
|
|||
| FTXG50J-W/S / RXG50J | 50 | 5,0 / 5,8 | 125 000 |
|
|||
|
|||||||
| FTXR28E / RXR28E |
|
28 | 2,8 / 3,6 | 84 000 |
|
||
| FTXR42E / RXR42E | 42 | 4,2 / 5,1 | 105 000 |
|
|||
| FTXR50E / RXR50E | 50 | 5,0 / 6,0 | 110 000 |
|
|||
|
|||||||
| FTY25G / RY25G |
|
26 | 2,6 / 2,9 | 32 580 |
|
||
| FTY35G / RY35G | 35 | 3,4 / 3,8 | 37 500 |
|
|||
|
|||||||
| FTYN25G / RYN25G |
|
25 | 2,5 / 2,9 | 28 000 |
|
||
| FTYN35G / RYN35G | 35 | 3,3 / 3,7 | 35 900 |
|
|||
|
|||||||
|
|||||||
| MSC-GE20VB / MU-GA20VB |
|
23 | 2,3 / - | 19 500 |
|
||
| MSC-GE20VB / MUH-GA20VB | 23 | 2,3 / 2,5 | 23 100 |
|
|||
| MSC-GE25VB / MU-GA25VB | 25 | 2,5 / - | 23 400 |
|
|||
| MSC-GE25VB / MUH-GA25VB | 27 | 2,7 / 3,0 | 26 500 |
|
|||
| MSC-GE35VB / MU-GA35VB | 35 | 3,5 / - | 26 500 |
|
|||
| MSC-GE35VB / MUH-GA35VB | 35 | 3,5 / 3,7 | 29 500 |
|
|||
| MS-GE50VB / MU-GE50VB | 50 | 5,0 / - | 32 500 |
|
|||
| MS-GA60VB / MU-GA60VB | 60 | 6,0 / - | 37 500 |
|
|||
| MSH-GE50VB / MUH-GE50VB | 50 | 5,0 / 5,2 | 40 500 |
|
|||
| MS-GD80VB / MU-GD80VB | 80 | 8,0 / - | 47 000 |
|
|||
| MSH-GA60VB / MUH-GA60VB | 63 | 6,3 / 9,4 | 48 800 |
|
|||
| MSH-GD80VB / MUH-GD80VB | 85 | 8,5 / 9,4 | 51 500 |
|
|||
|
|||||||
| MSZ-HC25VA / MUZ-HC25VA |
|
25 | 2,5 / 3,2 | 27 000 |
|
||
| MSZ-HC35VA / MUZ-HC35VA | 35 | 3,5 / 3,8 | 35 500 |
|
|||
|
|||||||
| MSZ-GE25VA / MUZ-GE25VA |
|
25 | 2,5 / 3,2 | 30 900 |
|
||
| MSZ-GE35VA / MUZ-GE35VA | 35 | 3,5 / 4,0 | 38 900 |
|
|||
| MSZ-GE42VA / MUZ-GE42VA | 48 | 4,2 / 5,4 | 45 500 |
|
|||
| MSZ-GE50VA / MUZ-GE50VA | 55 | 5,0 / 5,8 | 52 900 |
|
|||
| MSZ-GE60VA / MUZ-GE60VA | 60 | 6,0 / 6,9 | 63 900 |
|
|||
| MSZ-GE71VA / MUZ-GE71VA | 71 | 7,1 / 8,1 | 82 000 |
|
|||
|
|||||||
| MSZ-FD25VA / MUZ-FD25VA |
|
25 | 2,5 / 3,2 | 39 900 |
|
||
| MSZ-FD25VA / MUZ-FD25VABH | 0 | 2,5 / 3,2 | 46 800 |
|
|||
| MSZ-FD35VA / MUZ-FD35VA | 35 | 3,5 / 4,0 | 48 800 |
|
|||
| MSZ-FD35VA / MUZ-FD35VABH | 0 | 3,5 / 4,0 | 56 900 |
|
|||
| MSZ-FD50VA / MUZ-FD50VA | 50 | 5,0 / 6,0 | 66 900 |
|
|||
| MSZ-FD50VA / MUZ-FD50VABH | 0 | 5,4 / 5,8 | 80 900 |
|
|||
|
|||||||
| MSZ-EF22VE (black только внутренний блок) |
black - черный silver - серебристый white - белый Модель MSZ-EF22VE используется только для мульти-сплит систем. |
22 | 2,2 / 2,5 | 13 000 |
|
||
| MSZ-EF22VE (white только внутренний блок) | 22 | 2,2 / 2,5 | 13 000 |
|
|||
| MSZ-EF22VE (silver только внутренний блок) | 22 | 2,2 / 2,5 | 14 000 |
|
|||
| MSZ-EF25VE (white) / MUZ-EF25VE | 25 | 2,5 / 3,2 | 36 800 |
|
|||
| MSZ-EF25VE (black) / MUZ-EF25VE | 25 | 2,5 / 3,2 | 36 800 |
|
|||
| MSZ-EF25VE (silver) / MUZ-EF25VE | 25 | 2,5 / 3,2 | 37 800 |
|
|||
| MSZ-EF35VE (white) / MUZ-EF35VE | 35 | 3,5 / 4,0 | 43 200 |
|
|||
| MSZ-EF35VE (black) / MUZ-EF35VE | 35 | 3,5 / 4,0 | 44 200 |
|
|||
| MSZ-EF35VE (silver) / MUZ-EF35VE | 35 | 3,5 / 4,0 | 46 500 |
|
|||
| MSZ-EF42VE (black) / MUZ-EF42VE | 42 | 4,2 / 5,0 | 56 400 |
|
|||
| MSZ-EF42VE (white) / MUZ-EF42VE | 42 | 4,2 / 5,0 | 56 400 |
|
|||
| MSZ-EF42VE (silver) / MUZ-EF42VE | 42 | 4,2 / 5,0 | 58 400 |
|
|||
| MSZ-EF50VE (black) / MUZ-EF50VE | 50 | 5,0 / 5,8 | 62 000 |
|
|||
| MSZ-EF50VE (white) / MUZ-EF50VE | 50 | 5,0 / 5,8 | 62 000 |
|
|||
| MSZ-EF50VE (silver) / MUZ-EF50VE | 50 | 5,0 / 5,8 | 66 500 |
|
|||
|
|||||||
|
|||||||
| ASYG12LECA |
|
35 | 3,5 / 4,2 | 30 400 |
|
||
|
|||||||
| ASHG07LUCA |
Стильный дизайн, эффективная работа в режиме обогрева до -15 °С, система тонкой очистки воздуха: ионный деодорирующий фильтр, электростатический фильтр на основе яблочного катехина, недельный/дневной/ночной таймер, уровень шума внутреннего блока от 21 дБ(А), функция "Auto restart". |
20 | 2,0 / 2,7 | 54 000 |
|
||
| ASHG09LUCA | 25 | 2,5 / 3,2 | 56 500 |
|
|||
| ASHG12LUCA | 35 | 3,5 / 4,2 | 62 100 |
|
|||
| ASHG09LTCA | 25 | 2,5 / 3,2 | 65 100 |
|
|||
| ASHG12LTCA | 35 | 3,5 / 4,2 | 70 800 |
|
|||
| ASHG14LUCA | 40 | 4,0 / 5,0 | 71 100 |
|
|||
|
|||||||
| ASH7U | Воздушный фильтр тонкой очистки, 3-хмерное распределение воздушного потока; функция "Auto restart", 24 часовой таймер, классический дизайн. |
22 | 2,2 / 2,3 | 26 700 |
|
||
| ASH9U | 26 | 2,6 / 3,0 | 30 500 |
|
|||
| ASH12U | 33 | 3,3 / 4,0 | 33 000 |
|
|||
| ASY14U | 43 | 4,3 / 4,8 | 47 100 |
|
|||
| ASG18U | 54 | 5,4 / 5,7 | 65 000 |
|
|||
| ASG24U | 68 | 6,8 / 7,4 | 75 500 |
|
|||
|
|||||||
| ASHA09LEC |
Эффективная работа в режиме обогрева до -25 °С, cистема тонкой очистки воздуха: ионный дезодорирующий фильтр, электростатический фильтр на основе яблочного катехина, 3-хмерное распределение воздуха, режим очистки внутреннего пространства кондиционера "Coil Dry"; функция "Auto restart", специальный "ночной" режим работы, 24 часовой таймер, уровень шума - 21 дБ(А). |
28 | 2,8 / 3,2 | 56 700 |
|
||
| ASHA12LEC | 34 | 3,4 / 4,0 | 61 800 |
|
|||
|
|||||||
| ASHG07L |
Cистема тонкой очистки воздуха: ионный дезодорирующий фильтр, электростатический фильтр на основе яблочного катехина, 3-хмерное распределение воздуха, функция "Auto restart", специальный "ночной" режим работы, 24 часовой таймер. |
21 | 2,1 / 3,0 | 42 800 |
|
||
| ASHG09L | 26 | 2,6 / 3,0 | 44 900 |
|
|||
| ASHG12L | 34 | 3,4 / 4,0 | 49 500 |
|
|||
| ASHG14L | 40 | 4,0 / 5,0 | 57 800 |
|
|||
| ASHG18L | 52 | 5,2 / 6,3 | 76 500 |
|
|||
| ASHG24L | 71 | 7,1 / 8,0 | 91 100 |
|
|||
|
|||||||
| ASHA09LKC |
3-хмерное распределение воздуха, функция "Auto restart", специальный "ночной" режим работы, 24 часовой таймер, режим очистки внутреннего пространства кондиционера "Coil Dry"; уровень шума - 21 дБ(А, опционально - система тонкой очистки воздуха: ионный дезодорирующий фильтр, электростатический фильтр на основе яблочного катехина.
|
25 | 2,5 / 3,2 | 40 800 |
|
||
| ASHA12LKC | 34 | 3,4 / 4,0 | 44 900 |
|
|||
|
|||||||
|
|||||||
| SRK20HG-S |
Компактные размеры, «плоский» дизайн с малой глубиной внутреннего блока; Встроенный модуль авторестарта; Моющийся фотокаталитический дезодорирующий фильтр; Фильтр на природных энзимах; Режим самоочистки; Турмалиновое напыление – ионизация воздуха 24 часа в сутки; Класс энергопотребления «А»; Работа на охлаждение до -30°С. (При условии установки зимнего комплекта). |
20 | 2,0 / 2,2 | 30 600 |
|
||
| SRK28HG-S | 26 | 2,6 / 2,8 | 34 400 |
|
|||
| SRK40HG-S | 35 | 3,6 / 3,9 | 41 900 |
|
|||
| SRK50HE-S1 | 47 | 4,7 / 5,3 | 61 200 |
|
|||
|
|||||||
| SRK25QA-S |
Стандарт-инвертор с классическим дизайном кондиционеров MHI, корпус выполнен из белого, высококачественного пластика с перламутровым оттенком, Отличительные преимущества: низкий уровень шума (ниже среднего показателя на рынке для инверторных моделей), СВЕРХ доступная цена при неоспоримом исключительно японском качестве (своя разработка и завод), Сборка Китай, Компактные размеры, «плоский» дизайн с малой глубиной внутреннего блока, Встроенный модуль авторестарта, Моющийся фотокаталитический дезодорирующий фильтр, Фильтр на природных энзимах, Режим самоочистки, Турмалиновое напыление – ионизация воздуха 24 часа в сутки, Класс энергопотребления «А», Работа на охлаждение до -30°С. (При условии установки зимнего комплекта). |
25 | 2,5 / 3,2 | 39 600 |
|
||
| SRK35QA-S | 35 | 3,5 / 4,0 | 46 950 |
|
|||
|
|||||||
| SRK25ZJP-S | Серия ZJP-S – это DC-инверторные модели для массового рынка, обладающие всеми преимуществами, присущими инверторным кондиционерам (высокая энергоэффективность, низкий уровень шума). При этом кондиционеры серии ZJP имеют более низкую по сравнению с другими инверторными сериями цену, за счет отказа от некоторых редкоиспользуемых функций. Внутренние блоки имеют совершенно новый дизайн, не перекликающийся с другими сериями. |
25 | 2,5 / 3,2 | 41 700 |
|
||
| SRK35ZJP-S | 35 | 3,5 / 4,0 | 49 200 |
|
|||
| SRK50ZJP-S | 50 | 5,0 / 5,8 | 65 300 |
|
|||
|
|||||||
| SRK20MA-S |
|
20 | 2,0 / 2,7 | 43 900 |
|
||
| SRK25MA-S | 25 | 2,5 / 3,2 | 47 500 |
|
|||
| SRK35MA-S | 35 | 3,5 / 4,0 | 58 900 |
|
|||
| SRK50MA-S | 50 | 5,0 / 5,8 | 76 500 |
|
|||
|
|||||||
| SRK20ZJX-S | |
20 | 2,0 / 2,7 | 57 000 |
|
||
| SRK25ZJX-S | 25 | 2,5 / 3,2 | 63 400 |
|
|||
| SRK35ZJX-S | 35 | 3,5 / 4,0 | 76 000 |
|
|||
| SRK50ZJX-S | 50 | 5,0 / 5,8 | 92 200 |
|
|||
| SRK60ZJX-S | 60 | 6,0 / 6,8 | 97 900 |
|
|||
|
|||||||
|
|||||||
| RAS-07SKHP-ES / RAS-07S2AH-ES |
|
20 | 2,0 / 2,0 | 19 700 |
|
||
| RAS-10SKHP-ES / RAS-10S2AH-ES | 27 | 2,7 / 3,0 | 23 400 |
|
|||
| RAS-13SKHP-ES / RAS-13S2AH-ES | 36 | 3,6 / 4,2 | 26 800 |
|
|||
| RAS-24SKHP-ES / RAS-24S2AH-ES | 60 | 6,0 / 6,7 | 37 400 |
|
|||
| RAS-18SKHP-ES / RAS-18S2AH-ES | 50 | 5,0 / 5,9 | 38 500 |
|
|||
|
|||||||
| RAS-10SKV-E / RAS-10SAV-E |
|
25 | 2,5 | 25 400 |
|
||
| RAS-13SKV-E / RAS-13SAV-E | 35 | 3,5 | 31 800 |
|
|||
| RAS-18SKV-E / RAS-18SAV-E | 50 | 5,0 | 41 500 |
|
|||
| RAS-22SKV-E / RAS-22SKV-E | 60 | 6,0 / 7,0 | 43 500 |
|
|||
|
|||||||
| RAS-10SKVR-E / RAS-10SAVR-E |
|
25 | 2,5 | 27 500 |
|
||
| RAS-13SKVR-E / RAS-13SAVR-E | 35 | 3,5 | 32 500 |
|
|||
| RAS-18SKVR-E / RAS-18SAV-E | 50 | 5,0 / 5,8 | 37 300 |
|
|||
| RAS-16SKVR-E / RAS-16SAVR-E | 45 | 4,5 | 39 000 |
|
|||
|
|||||||
|
|||||||
| RAS-08AH1/ RAC-08AH1 |
|
23 | 2,3 / 2,6 | 15 200 |
|
||
| RAS-10AH1/ RAC-10AH1 | 27 | 2,7 / 2,9 | 15 800 |
|
|||
| RAS-14AH1/ RAC-14AH1 | 35 | 3,5 / 4,0 | 17 600 |
|
|||
|
|||||||
| RAS-08LH1/ RAC-08LH1 |
|
22 | 2,2 / 2,2 | 17 900 |
|
||
| RAS-08LH1/ RAC-08LH1 (B) | 22 | 2,2 / 2,2 | 17 900 |
|
|||
| RAS-10LH1/ RAC-10LH1 | 30 | 3,0 / 3,0 | 18 200 |
|
|||
| RAS-10LH1/ RAC-10LH1 (B) | 30 | 3,0 / 3,0 | 18 600 |
|
|||
| RAS-14LH1/ RAC-14LH1 | 37 | 3,7 / 3,8 | 23 300 |
|
|||
| RAS-14LH1/ RAC-14LH1 (B) | 37 | 3,7 / 3,8 | 23 300 |
|
|||
| RAS-18LH1/ RAC-18LH1 | 49 | 4,9 / 5,7 | 30 300 |
|
|||
|
|||||||
| RAS-10EH3 / RAC-10EH3 |
|
25 | 2,5 / 3,4 | 21 500 |
|
||
| RAS-14EH3 / RAC-14EH3 | 35 | 3,5 / 4,2 | 27 500 |
|
|||
| RAS-10EH2 / RAC-10EH2 | 25 | 2,5 / 3,4 | 30 800 |
|
|||
| RAS-14EH2 / RAC-14EH2 | 35 | 3,5 / 4,2 | 31 000 |
|
|||
| RAS-18EH2 / RAC-18EH2 | 50 | 5,0 / 6,0 | 39 700 |
|
|||
|
|||||||
| RAS-10JH4 / RAC-10JH4 |
|
25 | 2,5 / 3,4 | 35 000 |
|
||
| RAS-14JH4 / RAC-14JH4 | 35 | 3,5 / 4,2 | 40 500 |
|
|||
|
|||||||
| RAS-10SH2 / RAC-10SH2 |
|
25 | 2,5 / 3,4 | 31 900 |
|
||
| RAS-14SH2 / RAC-14SH2 | 35 | 3,5 / 4,2 | 40 650 |
|
|||
| RAS-18SH2 / RAC-18SH2 | 52 | 5,2 / 6,2 | 52 600 |
|
|||
|
|||||||
| RAS-10XH1 / RAC-10XH1 |
|
25 | 2,5 / 3,2 | 69 900 |
|
||
| RAS-14XH1 / RAC-14XH1 | 35 | 3,5 / 4,2 | 87 500 |
|
|||
|
|||||||
|
|||||||
| CS/CU-YW7MKD |
|
21 | 2,1 / 2,4 | 15 500 |
|
||
| CS/CU-YW9MKD | 26 | 2,6 / 3,0 | 17 500 |
|
|||
| CS/CU-YW12MKD | 36 | 3,6 / 4,0 | 19 500 |
|
|||
| CS/CU-PW18MKD | 50 | 5,0 / 5,8 | 39 500 |
|
|||
| CS/CU-PW24MKD | 70 | 7,0 / 7,8 | 43 500 |
|
|||
|
|||||||
| CS/CU-YE9MKE | |
25 | 2,5 / 3,2 | 19 000 |
|
||
| CS/CU-YE12MKE | 33 | 3,3 / 4,0 | 23 000 |
|
|||
|
|||||||
| CS/CU-W7NKD | |
20 | 2,0 / 2,1 | 21 500 |
|
||
| CS/CU-W9NKD | 27 | 2,7 / 2,8 | 23 000 |
|
|||
| CS/CU-W12NKD | 35 | 3,5 / 4,0 | 28 500 |
|
|||
| CS/CU-W18MKD | 50 | 5,0 / 5,8 | 40 000 |
|
|||
| CS/CU-W24MKD | 70 | 7,0 / 7,8 | 45 000 |
|
|||
|
|||||||
| CS/CU-E7NKD | |
21 | 2,1 / 2,4 | 26 500 |
|
||
| CS/CU-E9NKD | 25 | 2,5 / 3,4 | 28 500 |
|
|||
| CS/CU-E12NKD | 35 | 3,5 / 4,4 | 32 500 |
|
|||
| CS/CU-E15NKD | 42 | 4,2 / 5,4 | 37 000 |
|
|||
| CS/CU-E18NKD | 50 | 5,0 / 5,8 | 45 000 |
|
|||
| CS/CU-E24NKD | 68 | 6,8 / 8,6 | 75 200 |
|
|||
| CS/CU-E28NKD | 77 | 7,7 / 9,6 | 81 800 |
|
|||
|
|||||||
| CS/CU-HE9NKD |
|
25 | 2,5 / 3,4 | 36 500 |
|
||
| CS/CU-HE12NKD | 35 | 3,5 / 4,8 | 42 500 |
|
|||
|
|||||||
|
|||||||
| G12LHC |
|
35 | 3,5 / 4,0 | 13 800 |
|
||
| G09LHC | 25 | 2,5 / 2,6 | 14 000 |
|
|||
| G09LH | 25 | 2,1 / 2,2 | 18 000 |
|
|||
| G12LH | 35 | 3,5 / 4,0 | 19 300 |
|
|||
|
|||||||
| S07PK |
|
21 | 2,1 / 2,3 | 16 500 |
|
||
| S07LHQ | 23 | 2,3 / 3,5 | 16 500 |
|
|||
| S09PT | 25 | 2,5 / 2,7 | 17 400 |
|
|||
| S09LHQ | 25 | 2,5 / 2,7 | 17 900 |
|
|||
| S12LHQ | 34 | 3,4 / 3,7 | 19 900 |
|
|||
| S18LHQ | 50 | 5,0 / 5,6 | 29 800 |
|
|||
| S24LHQ | 70 | 7,0 / 7,8 | 33 800 |
|
|||
|
|||||||
| C07LHR (ЗЕРКАЛО) |
|
21 | 2,1 | 21 300 |
|
||
| C07LHE (КРАСНОЕ ВИНО) | 21 | 2,1 | 21 300 |
|
|||
| A09LKH | 26 | 2,5 / 2,5 | 23 990 |
|
|||
| C07LHH (БЕЛЫЙ КРЕМ) | 26 | 2,6 | 24 960 |
|
|||
| C09LHR (ЗЕРКАЛО) | 26 | 2,6 | 24 960 |
|
|||
| C09LHH (БЕЛЫЙ КРЕМ) | 26 | 2,6 | 24 960 |
|
|||
| C09LHE (КРАСНОЕ ВИНО) | 26 | 2,6 | 24 960 |
|
|||
| C12LHB (ГОЛУБОЙ) | 35 | 3,5 | 27 780 |
|
|||
| C12LHM (МЕТАЛЛИК) | 35 | 3,5 | 27 780 |
|
|||
| C12LHR (ЗЕРКАЛО) | 35 | 3,5 | 27 790 |
|
|||
| C12LHW (СВЕТЛОЕ ДЕРЕВО) | 35 | 3,5 | 27 790 |
|
|||
| A12LH1 | 35 | 3,5 | 31 540 |
|
|||
|
|||||||
|
|||||||
| GC/GU-S07HRI |
|
21 | 2,1 / 2,2 | 14 000 |
|
||
| GC/GU-S09HRI | 26 | 2,6 / 2,9 | 14 850 |
|
|||
| GC/GU-S12HRI | 35 | 3,5 / 3,8 | 16 050 |
|
|||
| GC/GU-S18HRI | 53 | 5,3 / 5,9 | 23 200 |
|
|||
| GC/GU-S21HRI | 62 | 6,0 / 6,4 | 26 800 |
|
|||
| GC/GU-S24HRI | 70 | 7,0 / 7,9 | 27 100 |
|
|||
| GC/GU-S30HRI | 84 | 8,2 / 8,8 | 35 000 |
|
|||
| GC/GU-S36HRI | 90 | 10,3 / 11,1 | 42 500 |
|
|||
|
|||||||
| GC/GU-ES09HRI |
|
26 | 2,6 / 2,9 | 20 400 |
|
||
| GC/GU-ES12HRI | 35 | 3,5 / 3,8 | 23 800 |
|
|||
| GC/GU-ES18HRI | 53 | 5,3 / 5,9 | 32 650 |
|
|||
|
|||||||
| GC/GU-K07HRI |
|
21 | 2,1 / 2,2 | 16 500 |
|
||
| GC/GU-K09HRI | 26 | 2,6 / 2,9 | 18 300 |
|
|||
| GC/GU-K12HRI | 35 | 3,5 / 3,8 | 22 600 |
|
|||
| GC/GU-K18HRI | 53 | 5,3 / 5,9 | 29 600 |
|
|||
|
|||||||
| GC/GU-EK09HRI |
|
26 | 2,6 / 2,9 | 25 500 |
|
||
| GC/GU-EK12HRI | 35 | 3,5 / 3,8 | 30 100 |
|
|||
| GC/GU-EK18HRI | 53 | 5,3 / 5,9 | 36 100 |
|
|||
|
|||||||
|
|||||||
| MU/MC-S07H |
TRIPLEX FILTER – многоуровневая система очистки воздуха, ION STREAM - система ионизации воздуха, Режим осушки, Экономичный режим, Защита от перегрева, Защита от обмерзания, Компрессор TOSHIBA, Гарантия 3 года. |
21 | 2,1 / 2,5 | 18 500 |
|
||
| MU/MC-S09H | 26 | 2,6 / 2,9 | 19 900 |
|
|||
| MU/MC-S07HZ (до -25С) | 21 | 2,1 / 3,0 | 22 800 |
|
|||
| MU/MC-S12H | 35 | 3,5 / 3,8 | 23 000 |
|
|||
| MU/MC-S09HZ (до -25С) | 26 | 2,6 / 2,9 | 23 800 |
|
|||
| MU/MC-S12HZ (до -25С) | 35 | 3,5 / 3,8 | 27 500 |
|
|||
| MU/MC-S18H | 50 | 5,0 / 5,6 | 29 900 |
|
|||
| MU/MC-S24H | 70 | 7,0 / 7,9 | 35 800 |
|
|||
| MU/MC-S28H | 81 | 8,1 / 8,7 | 42 500 |
|
|||
|
|||||||
|
|||||||
| NS/NU-HAS071R4 |
Starlight - новая серия настенных кондиционеров Neoclima выполненных в современном дизайне оснащенных двумя дополнительными фильтрами, и рядом специальных функций несущих комфортную атмосферу в помещение где установлен кондиционер Neoclima серии Starlight. Экологическую безопасность серии гарантирует использование озонобезопасного фреона R410. Удобство управления достигается в том числе за счет специально разработанного дисплея на внутреннем блоке кондиционера.
|
23 | 2,3 / 2,5 | 14 800 |
|
||
| NS/NU-HAS091R4 | 25 | 2,5 / 2,8 | 16 750 |
|
|||
| NS/NU-HAS121R4 | 32 | 3,2 / 3,6 | 17 650 |
|
|||
| NS/NU-HAS181R4 | 47 | 4,7 / 5,6 | 26 300 |
|
|||
| NS/NU-HAS241R4 | 65 | 6,5 / 7,2 | 34 500 |
|
|||
|
|||||||
| NS/NU-HAV071R4 |
При создании серии кондиционеров Neoclima Сomfort во главу угла было поставлено сочетание трех принципов: высокой надежности, достойных технических характеристик, и «разумной достаточности». Для придания воздуху естественной чистоты и свежести кондиционеры этой серии комплектуются ионизатором. Благодаря этому сочетанию, кондиционеры серии Comfort отлично зарекомендовали себя у потребителей и пользуются постоянным спросом на рынках многих стран. |
23 | 2,3 / 2,5 | 13 500 |
|
||
| NS/NU-HAV091R4 | 25 | 2,5 / 2,7 | 14 200 |
|
|||
| NS/NU-HAV121R4 | 32 | 3,2 / 3,4 | 16 800 |
|
|||
| NS/NU-HAV181R4 | 51 | 5,1 / 5,6 | 24 300 |
|
|||
| NS/NU-HAV241R4 | 61 | 6,1 / 6,6 | 32 100 |
|
|||
|
|||||||
| NS/NU-HAE071R4 |
|
22 | 2,2 / 2,3 | 13 500 |
|
||
| NS/NU-HAE091R4 | 28 | 2,8 / 2,9 | 14 200 |
|
|||
| NS/NU-HAE121R4 | 37 | 3,7 / 3,8 | 16 800 |
|
|||
| NS/NU-HAE181R4 | 54 | 5,4 / 5,5 | 24 300 |
|
|||
| NS/NU-HAE241R4 | 72 | 7,2 / 7,3 | 32 400 |
|
|||
|
|||||||
| NS/NU-HAF091R4 |
Серия кондиционеров для современного дома. Внутренние блоки кондиционеров Neoclima Future выполнены в современном лаконичном дизайне, что особенно подчеркивается передней панелью с декоративными графическими элементами. Кондиционеры снабжены ионизатором, постоянно обогащающим воздух полезными отрицательно заряженными анионами, присутствие которых в воздухе создает ощущение настоящей природной свежести и лишает многие вирусы и бактерии способности проникать в организм человека. |
25 | 2,5 / 2,8 | 17 000 |
|
||
| NS/NU-HAF121R4 | 32 | 3,2 / 3,6 | 19 500 |
|
|||
|
|||||||
| NS/NU-HAH09INR4 |
|
25 | 2,5 / 2,5 | 25 700 |
|
||
| NS/NU-HAH12INR4 | 35 | 3,5 / 3,9 | 31 200 |
|
|||
| NS/NU-HAH18INR4 | 53 | 5,3 / 5,6 | 41 200 |
|
|||
| NS/NU-HAH24INR4 | 70 | 7,0 / 8,2 | 51 600 |
|
|||











.jpg)


























.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


.jpg)







